2021級研究生碩士學位論文答辯公告(第22組)
發布者:唐子夏發布時間:2024-05-24瀏覽次數:10
| 上海工程技術大學機械與汽車工程學院研究生 |
| 碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機械與汽車工程學院碩士研究生第22組于2024年5月28日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
| 答辯主席: | 田應仲 | 教授 |
| 上海大學 |
| 答辯委員: | 崔國華 | 教授 |
| 上海工程技術大學 |
|
| 韋老發 | 高級工程師 |
| 上海科先實業發展有限公司 |
|
| 岳義 | 副教授 |
| 上海工程技術大學 |
|
| 朱姿娜 | 副教授 |
| 上海工程技術大學 |
|
| 陳賽旋 | 副教授 |
| 上海工程技術大學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 答辯秘書: | 張振山 | 講師 |
| 上海工程技術大學 |
| 序號 | 學號 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
| 1 | M310121201 | 張怡俊 | 崔國華 | 機械工程 | 無人駕駛堆高機環境感知與定位技術應用研究 | 12:30-13:00 | 5號樓5217 |
| 2 | M310121205 | 陳家榮 | 夏春明(楊杰) | 機械工程 | 1070鋁/Q235鋼慣性摩擦焊接工藝試驗及工藝參數優化 | 13:00-13:30 | 5號樓5217 |
| 3 | M310121222 | 劉瑞 | 朱姿娜 | 機械工程 | 混合充磁式磁齒輪復合電機驅動控制系統研究 | 13:30-14:00 | 5號樓5217 |
| 4 | M310121240 | 張展魁 | 岳義 | 機械工程 | 基于2UPU-2SPR的五自由度混聯機器人設計及參數優化方法 | 14:00-14:30 | 5號樓5217 |
| 5 | M310121218 | 章宇 | 陳賽旋 | 機械工程 | 七自由度類肌腱驅動仿人機械臂的設計及運動分析 | 14:30-15:00 | 5號樓5217 |
| 6 | M310121211 | 李修廣 | 岳義 | 機械工程 | 高剛度質量比A/C雙擺頭拓撲結構設計與誤差補償 | 15:00-15:30 | 5號樓5217 |
| 7 | M310121216 | 岳文槊 | 崔國華 | 機械工程 | 基于食指關節電流的義肢手無視覺引導抓取研究 | 15:30-16:00 | 5號樓5217 |
| 8 | M310121241 | 曹豐 | 崔國華 | 機械工程 | 協作機器人關節扭矩傳感器的設計優化與應用研究 | 16:00-16:30 | 5號樓5217 |
| 9 | M310121206 | 趙萬博 | 陳賽旋 | 機械工程 | 腹腔微創外科手術機器人末端執行器機構設計與控制 | 16:30-17:00 | 5號樓5217 |
| 10 | M310121227 | 趙旭 | 朱姿娜 | 機械工程 | 基于漏磁原理的鋼絲繩損傷檢測與實驗研究 | 17:00-17:30 | 5號樓5217 |
| 11 | 答辯委員會討論 | 17:30-18:00 | 5號樓5217 |
| 備注:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機械與汽車工程學院 |
|
|
|
|
|
| 2024年5月24日 |